Select part size: 100 g4 piece = 64 g6 piece = 95 g10 pieces = 159 g1 g1 ounce = 28.3495 g1 pound = 453.592 g1 kg = 1000 gcustom gcustom oz |
Nutrition Facts | Portion Size | 64 g | | Amount per Portion | 193 | Calories | | % day-to-day Value * | | TotalFat13g | 17% | | SaturatedFat2.1g | 10% | | Cholesterol28mg | 9% | | Sodium362mg | 16% | | TotalCarbohydrate9.7g | 4% | | Sugar0.1g | | | Protein10g | 20% | | Vitamin Dmcg | N/A | | Calcium7.04mg | 1% | | Iron0.57mg | 3% | | Potassium161mg | 3% | | * The % daily Value (DV) speak you how much a nutrient in a serving of food contribute to a day-to-day diet. 2,000 calories a work is supplied for general nutrition advice. | | | share by URL |
|
McDONALD"S, Chicken McNUGGETS nutrition truth and evaluation per serving |
VitaminsNutrientAmount DV Thiamin 0.102mg | 8% | Riboflavin | 0.070mg | 5% | Niacin | 4.736mg | 30% | Pantothenic mountain | 0.563mg | 11% | Vitamin B6 | 0.255mg | 20% | Vitamin B12 | 0.21mcg | 9% | Vitamin C | 0.8mg | 1% | Minerals NutrientAmount DV Calcium, Ca | 7.04mg | 1% | Copper, Cu | 0.031mg | 3% | Iron, Fe | 0.57mg | 3% | Magnesium, Mg | 15.36mg | 4% | Manganese, Mn | 0.090mg | 4% | Phosphorus, ns | 174.08mg | 25% | Potassium, K | 161.28mg | 3% | Sodium, Na | 362.24mg | 16% | Zinc, Zn | 0.38mg | 3% |
Proteins and Aminoacids NutrientAmount DV Protein | 10.11g | 20% |
| | Carbohydrates NutrientAmount DV Carbohydrate 9.66g | 4% | Sugars | 0.05g | | Fructose | 0.00g | | Galactose | 0.00g | | Glucose | 0.00g | | Lactose | 0.00g | | Maltose | 0.00g | | Sucrose | 0.05g | | Net carbohydrate | 9.66g | |
Fats and Fatty Acids Omega-3Omega-6 Omega-6 / Omega-3 ratio | 0.19 g3.31 g | 17.32 |
|
NutrientAmount DV
Fat | 12.68g | 16% |
Saturated fat acids | 2.087g | 10% |
Butanoic mountain | 0.000g | |
Decanoic mountain | 0.004g | |
Docosanoic acid | 0.025g | |
Dodecanoic acid | 0.003g | |
Eicosanoic acid | 0.047g | |
Heptadecanoic acid | 0.010g | |
Hexadecanoic mountain | 1.317g | |
Hexanoic acid | 0.000g | |
Octadecanoic acid | 0.634g | |
Octanoic acid | 0.005g | |
Pentadecanoic mountain | 0.004g | |
Tetracosanoic acid | 0.016g | |
Tetradecanoic acid | 0.022g | |
Monounsaturated fat acids | 5.206g | |
Cis-hexadecenoic acid | 0.179g | |
Cis-octadecenoic mountain | 4.879g | |
Docosenoic acid | 0.003g | |
Docosenoic cis mountain | 0.003g | |
Docosenoic trans acid | 0.000g | |
Eicosenoic acid | 0.090g | |
Heptadecenoic acid | 0.006g | |
Hexadecenoic acid | 0.180g | |
Octadecenoic mountain | 4.912g | |
Pentadecenoic acid | 0.000g | |
Tetracosenoic cis mountain | 0.010g | |
Tetradecenoic acid | 0.006g | |
Trans-hexadecenoic acid | 0.001g | |
Trans-octadecenoic acid | 0.033g | |
Polyunsaturated fat acids | 3.590g | |
α-linolenic mountain n-3 (ALA) | 0.19g | |
γ-linolenic acid n-6 (GLA) | 0.02g | |
Cis,cis-eicosadienoic n-6 acid | 0.009g | |
Linoleic acid n-6 (LA) | 3.27g | |
Docosahexaenoic n-3 acid (DHA) | 0.00g | |
Docosapentaenoic n-3 acid (DPA) | 0.00g | |
Docosatetraenoic acid | 0.010g | |
Eicosadienoic acid | 0.010g | |
Eicosadienoic n-3 mountain | 0.001g | |
Eicosadienoic n-6 mountain | 0.010g | |
Eicosapentaenoic n-3 mountain (EPA) | 0.00g | |
Eicosatetraenoic acid | 0.031g | |
Octadecadienoic CLAs acid | 0.013g | |
Octadecadienoic acid | 3.319g | |
Octadecatetraenoic acid | 0.001g | |
Octadecatrienoic mountain | 0.205g | |
Trans-octadecadienoic mountain | 0.039g | |
Fatty acids, full trans | 0.073g | |
Fatty acids, complete trans-monoenoic | 0.034g | |
Fatty acids, full trans-polyenoic | 0.039g | |
Sterols
NutrientAmount DV
Cholesterol | 28.16mg | 9% |
Other
NutrientAmount DV
Ash | 1.40g | |
Water | 30.16g | |
Foods related to mcdonald"s, chicken mcnuggets |
|