You are watching: Cairo, egypt longitude and latitude








Egypt, likewise known as the gift of the Nile, has the latitude and also longitude features of 30º06 N and also 31º25 E. The latitudes and longitudes of several of other necessary cities are now discussed:The latitude and also longitude features of Ecuador location the country at the excessive northwest of south America. The nation of Ecuador is spread out over a total land area that 276,840 sq km and also over a water area that 6,720 sq km. The Pacific ocean lies next to this Latin American nation of Ecuador. The latitude and longitude that Ecuador "s capital, Quito , is 0°15S and also 78°35W. The other really important city of Ecuador which is likewise its commercial capital, Guayaquil has a latitude and longitude of 02°15S and 79°52W.Like most other nations of Latin America, Ecuador as well experiences a tropic climate due to the fact that it is a coastal area. Rainfall is heavy in some components of the hills while on the higher altitudes the temperatures are quite low.
LocationLatitudeLongitude | ||
29º35 N | 33º30 E | |
Abu Ga"da, W. | 29º15 N | 32º53 E |
Abu Simbel | 21º18 N | 34º40 E |
Adabiya | 29º53 N | 32º28 E |
Ain Sudar | 29º50 N | 33º06 E |
Alexandria/El Lskandariya | 31º13 N | 29º58 E |
Arabian Desert/Es Sahra" Esh Sharqiya, | 27º30 N | 32º30 E |
Aswan | 24º04 N | 32º57 E |
Aswan High Dam/Sadd el Aali | 23º54 N | 32º54 E |
Asyut | 27º11 N | 31º04 E |
Banas, Ras | 23º57 N | 35º59 E |
Bardawil, Sabkhet el | 31º10 N | 33º15 E |
Beni Suef | 29º05 N | 31º06 E |
Besor, N. | 31º28 N | 34º22 E |
Bir Abu Muhammad | 29º44 E | 34º14 E |
Bir Beida | 30º25 N | 34º29 E |
Bir el"Abd. | 31º02 N | 33º00 E |
Bir el Biarat | 29º30 N | 34º43 E |
Bir el Duweidar | 30º56 N | 32º32 E |
Bir el Gararat | 31º03 N | 33º34 E |
Bir el Heisi | 29º22 N | 34º36 E |
Bir el Jafir | 30º50 N | 32º41 E |
Bir el Malhi | 30º38 N | 33º19 E |
Bir el Thamada | 30º12 N | 33º27 E |
Bir Gebeil Hisn | 30º02 N | 33º18 E |
Bir Hasana | 30º29 N | 33º46 E |
Bir Kaseiba | 31º00 N | 33º17 E |
Bir Lahfan | 31º00 N | 33º51 E |
Bir Madkur | 30º44 N | 32º33 E |
Bir Qatia | 30º58 N | 32º45 E |
Bir Shalatein | 23º05 N | 35º25 E |
Bur Safaga | 26º43 N | 33º57 E |
Bur Sa"id | 31º16 N | 32º18 E |
Burun, Ras | 31º14 N | 33º07 E |
Cairo/El Qahira | 30º01 N | 31º14 E |
Dakhla, El Wahat el- | 25º30 N | 28º50 E |
Damanhur | 31º00 N | 30º30 E |
Damietta/Dumyat | 31º24 N | 31º48 E |
Dumyat | 31º24 N | 31º48 E |
El "Agrud, | 30º14 N | 34º24 E |
El Alamein | 30º48 N | 28º58 E |
El "Aqaba, W. | 30º07 N | 33º54 E |
El "Arish, | 31º08 N | 33º50 E |
El "Arish, W. | 31º08 N | 33º47 E |
El Bruk, W. | 30º15 N | 33º50 E |
El Daheir | 31º13 N | 34º10 E |
El Faiyum | 29º19 N | 30º50 E |
El Giza | 30º00 N | 31º10 E |
El Iskandariya | 31º13 N | 29º58 E |
El Kabrit, G. | 29º42 N | 33º16 E |
El Kharga | 25º30 N | 30º33 E |
El Kuntilla | 30º01 N | 34º45 E |
El Mahalla El Kubra | 31º00 N | 31º00 E |
El Mansura | 31º00 N | 31º19 E |
El Minya | 28º07 N | 30º33 E |
El Qahira | 30º01 N | 31º14 E |
El Qantara | 30º51 N | 32º20 E |
El Quseima | 30º40 N | 34º15 E |
El Saheira, W. | 30º05 N | 33º25 E |
29º58 N | 32º31 E | |
El Tamarani, W. | 30º07 N | 34º43 E |
El Thamad | 29º40 N | 34º28 E |
El Tih, Gebal | 29º40 N | 33º50 E |
El Tina, Khalig | 31º10 N | 32º40 E |
El Tur | 28º14 N | 33º36 E |
El Uqsur | 25º41 N | 32º38 E |
El Wabeira | 29º34 N | 33º06 E |
Es Sahra" Esh Sharqiya | 27º30 N | 32º30 E |
Es Sina" | 29º00 N | 34º00 E |
Girafi, W. | 29º58 N | 34º39 E |
Girga | 26º17 N | 31º55 E |
Giza/El Giza | 30º00 N | 31º10 E |
Hamata, Gebel | 24º17 N | 35º00 E |
Helwan | 29º50 N | 31º20 E |
Hurghada | 27º15 N | 33º50 E |
Idfu | 24º55 N | 32º49 E |
Isma"iliya | 30º37 N | 32º18 E |
Karnak | 25º43 N | 32º39 E |
Katherina, Gebel | 28º30 N | 33º57 E |
Ketef, Khalig Umm el | 23º40 N | 35º35 E |
Khamsa | 30º27 N | 32º23 E |
Kharga, El Wahat-el | 25º10 N | 30º35 E |
Kom Ombo | 24º25 N | 32º52 E |
Luxor=El Uqsur | 25º41 N | 32º38 E |
Maghagh | 25º37 N | 30º50 E |
MahashaM W | 30º15 N | 34º10 E |
Mallawi | 27º04 N | 80º12 E |
Mamarr Mitia | 30º02 N | 32º54 E |
Manfalut | 27º20 N | 30º52 E |
Marsa Matruh | 31º19 N | 27º09 E |
Mataram Ras | 30º27M | 32º44 E |
Muhammad Ras | 27º44 N | 34º16 E |
Musa Gebel | 28º33 N | 33º59 E |
Mut | 25º28 N | 28º58 E |
Muweilih | 30º42 N | 34º19 E |
Nakhi | 29º55 N | 33º43 E |
Naser, Buheirat en | 23º0 N | 32º30 E |
Nasser, L./Naser, Buheirat | 23º0 N | 32º30 E |
Nasser City/Kom Ombo | 24º25 N | 32º52 E |
Nuweiba | 28º59 N | 34º39 E |
Portsafaga/Bur Safaga | 26º43 N | 33º57 E |
Port Said/Bur Said | 31º16 N | 32º18 E |
Qasr Farafra | 27º0 N | 28º01 E |
Qattara Munkhafed el | 29º30 N | 27º30 E |
Qena | 26º10 N | 32º43 E |
Qiraiya W. See more: What Is 2% Of 8000 ? How Much Is 2 Of 8000 | 30º27 N | 34º0 E |
Qul"an Jaza"ir | 24º22 N | 35º31 E |
Quseir | 26º07 N | 34º16 E |
Romani | 30º59 N | 32º38 E |
Sinai Peninsula | 29º30 N | 34º0 E |
Siwa | 29º11 N | 25º31 E |
Sohag | 26º33 N | 31º43 E |
Suweis, Qana es, | 31º0 N | 32º20 E |
Tahta | 26º44 N | 31º32 E |
Thebes | 25º40 N | 32º35 E |
Uyun Musa | 29º53 N | 32º40 E |
Yarqa W. | 30º0 N | 33º49 E |
Zagazig | 30º40 N | 31º30 E |
"By click OK or by using this Website, girlfriend consent come the use of cookies. Your an individual data will be administrate by gimpppa.org Privacy Policy and also Terms."