Silverado classic 4.3 V6 (2002 – 2006) | LU3 Vortec | 4.3 l 4.54 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado standard 4.8 V8 (2002 – 2006) | LR4 | 5.7 together 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado standard 5.3 V8 (2002 – 2006) | 5.7 l 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months | |
Silverado standard 6.0 V8 (2002 – 2004) | LQ4/LQ9 | 5.7 l 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado classic 6.0 V8 (2005 – 2006) | LQ4/LQ9 | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD classic 8.1 V8 (2002 – 2004) | L18 | 6.1 l 6.45 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD classic 8.1 V8 (2005 – 2006) | L18 | 6.1 l 6.45 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Model: Chevrolet Silverado, GMT901 (2006 – 2013)
Silverado 4.3 V6 (2006 – 2010) | LU3 Vortec | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado 4.3 V6 (2011 – 2013) | LU3 Vortec | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Silverado 4.8 V8 (2006 – 2009) | LY2 | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2010 – 2010) | L20 | 5.7 l 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2011 – 2013) | L20 | 5.7 l 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Silverado 5.3 V8 (2006 – 2010) | LMG | 5.7 l 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado 5.3 V8 (2011 – 2013) | LMG | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 mile / 12 months |
Silverado 6.0 V8 (2006 – 2010) | L76 | 5.7 together 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD 6.0 V8 (2008 – 2009) | LY6 | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD 6.0 V8 (2010 – 2010) | L96 | 5.7 l 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD 6.0 V8 (2011 – 2013) | L96 | 5.7 l 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Silverado 6.2 V8 (2009 – 2010) | L9H | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado 6.2 V8 (2011 – 2013) | L9H | 5.7 l 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Silverado Hybrid (2009 – 2009) | LFA | 5.7 l 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado Hybrid (2010 – 2010) | LZ1 | 5.7 together 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado Hybrid (2011 – 2013) | LZ1 | 5.7 together 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (296 kW) (2011 – 2013) | LML (Duramax) | 9.5 together 10.04 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles / 12 months |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (250 kW) (2011 – 2013) | LGH (Duramax) | 5.7 together 6.02 us Quarts / Filter: n/a | 7 500 mile / 12 months |
Model: Chevrolet Silverado (2014 – )
Silverado 4.3 V6 VVT (2014 – ) | LV3 EcoTec3 | 5.7 l 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Silverado 5.3 V8 (2014 – ) | L83 EcoTec3 | 8 together 8.45 us Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Silverado HD 6.0 V8 (2014 – ) | L96 | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Silverado HD 6.0 V8 CNG (2014 – ) | LC8 | 5.7 together 6.02 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Silverado 6.2 V8 (2014 – ) | L86 EcoTec3 | 8 together 8.45 us Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (2014 – ) | LML (Duramax) | 9.5 together 10.04 united state Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Information sent out by our users / visitors. We space not responsible because that the accuracy that the information displayed.
The cookie setups on this website are set to "allow cookies" to offer you the best browsing experience possible. If you proceed to usage this website without an altering your cookie setups or friend click "Accept" listed below then you are consenting to this.